<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CyberNews &#187; монитор</title>
	<atom:link href="http://cybernews.org.ua/tag/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybernews.org.ua</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 01:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Подключаемый по шине USB дисплей Buffalo с диагональю 7&#8243;</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/podklyuchaemyj-po-shine-usb-displej-buffalo-s-diagonalyu-7/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/podklyuchaemyj-po-shine-usb-displej-buffalo-s-diagonalyu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[FTD-W71]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Компания Buffalo Technology анонсировала выпуск нового 7-дюймовго ЖК-монитора под индексом FTD-W71, который подключается к ПК по интерфейсу USB и вполне может использоваться в качестве дополнительного дисплея на рабочем столе. Надо отметить, что данная модель имеет весьма специфический дизайн, который не всем может прийтись по вкусу (особенно это касается подставки). Устройство обладает WVGA-разрешением 800 x 480 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Buffalo Technology анонсировала выпуск нового 7-дюймовго ЖК-монитора под индексом FTD-W71, который подключается к ПК по интерфейсу USB и вполне может использоваться в качестве дополнительного дисплея на рабочем столе.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="zhkmonitor" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2009/02/zhkmonitor.jpg" alt="" width="500" height="527" /></p>
<p>Надо отметить, что данная модель имеет весьма специфический дизайн, который не всем может прийтись по вкусу (особенно это касается подставки). Устройство обладает WVGA-разрешением 800 x 480 пикселей и характеризуется уровнем контрастности 500:1, причём экран поворачивается и тем самым легко переводится в портретный режим отображения.</p>
<p>Что же касается предполагаемой стоимости и сроков начала массовых продаж изделия, то на сей счёт точной информацией мы пока не располагаем. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/podklyuchaemyj-po-shine-usb-displej-buffalo-s-diagonalyu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пара мониторов Eizo FlexScan с аккуратной цветопередачей</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/para-monitorov-eizo-flexscan-s-akkuratnoj-cvetoperedachej/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/para-monitorov-eizo-flexscan-s-akkuratnoj-cvetoperedachej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[eizo]]></category>
		<category><![CDATA[FlexScan]]></category>
		<category><![CDATA[S2232W-E]]></category>
		<category><![CDATA[S2242W-H]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Компания Eizo Nanao Corporation объявила о выпуске двух новых 22-дюймовых ЖК-дисплеев серии FlexScan, которые наверняка заинтересуют пользователей, занимающихся обработкой фото- и видеоматериалов на персональном ПК. Как сообщается, модели Eizo FlexScan S2232W-E и Eizo FlexScan S2242W-H с разрешением 1680 x 1050 пикселей и 1920 x 1200 пикселей соответственно способны воспроизводить 95% цветового пространства Adobe RGB и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Eizo Nanao Corporation объявила о выпуске двух новых 22-дюймовых ЖК-дисплеев серии FlexScan, которые наверняка заинтересуют пользователей, занимающихся обработкой фото- и видеоматериалов на персональном ПК.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-538 aligncenter" title="eizo1" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2009/01/eizo1.jpg" alt="" width="500" height="366" /></p>
<p>Как сообщается, модели Eizo FlexScan S2232W-E и Eizo FlexScan S2242W-H с разрешением 1680 x 1050 пикселей и 1920 x 1200 пикселей соответственно способны воспроизводить 95% цветового пространства Adobe RGB и 92% цветового пространства NTSC. При этом в обеих новинках есть возможность поворота экрана на 90 градусов для перевода его в портретный режим отображения, реализована функция автоматической подстройки яркости подсветки в зависимости от интенсивности окружающего освещения, а также имеются два встроенных стереодинамика мощностью 1 Вт каждый. Кроме того, стоит отметить, что устройства характеризуются контрастностью 1200:1 и временем отклика 6 мс (GTG), а их коммуникационные возможности представлены не только интерфейсами VGA и DVI (HDCP), но ещё и интегрированным двухпортовым USB-концентратором.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-539 aligncenter" title="eizo2" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2009/01/eizo2.jpg" alt="" width="500" height="362" /></p>
<p>Ожидается, что в продаже на территории Японии изделия появятся с 5 февраля и будут предлагаться по цене $705 (Eizo FlexScan S2232W-E) и $784 (Eizo FlexScan S2242W-H). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/para-monitorov-eizo-flexscan-s-akkuratnoj-cvetoperedachej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell UltraSharp 2209WA: 22 дюйма с разрешением 1680 x 1050 пикселей</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/dell-ultrasharp-2209wa-22-dyujma-s-razresheniem-1680-x-1050-pikselej/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/dell-ultrasharp-2209wa-22-dyujma-s-razresheniem-1680-x-1050-pikselej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[2209WA]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[UltraSharp]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[В ассортименте выпускаемых компанией Dell широкоформатных ЖК-мониторов серии UltraSharp появилась новая модель под индексом 2209WA, оборудованная 22-дюймовым экраном с разрешением 1680 x 1050 пикселей. Дебютант заключён в привлекательный корпус с округлыми очертаниями и характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс и 178-градусным углом обзора в обеих плоскостях. При этом коммуникационные возможности дисплея [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ассортименте выпускаемых компанией Dell широкоформатных ЖК-мониторов серии UltraSharp появилась новая модель под индексом 2209WA, оборудованная 22-дюймовым экраном с разрешением 1680 x 1050 пикселей.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-493 aligncenter" title="dell" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2009/01/dell.jpg" alt="" width="331" height="358" /></p>
<p>Дебютант заключён в привлекательный корпус с округлыми очертаниями и характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс и 178-градусным углом обзора в обеих плоскостях. При этом коммуникационные возможности дисплея представлены как интерфейсами D-Sub и DVI-D (HDCP), так и четырьмя портами USB 2.0.</p>
<p>Что же касается ориентировочной стоимости и вероятных сроков начала массовых продаж новинки, то точных сведений на сей счёт пока нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/dell-ultrasharp-2209wa-22-dyujma-s-razresheniem-1680-x-1050-pikselej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два профессиональных ЖК-дисплея NEC с диагональю 26&#8243; и 30&#8243;</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/dva-professionalnyx-zhk-displeya-nec-s-diagonalyu-26-i-30/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/dva-professionalnyx-zhk-displeya-nec-s-diagonalyu-26-i-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Пользователям, профессионально занимающимся редактированием цифровых фото- и видеоматериалов, компьютерной графикой, а также 3D-моделированием, компания NEC Display Solutions предлагает два новых широкоформатных ЖК-монитора, укомплектованных всем необходимым для быстрого осуществления их настройки и калибровки (специальное ПО SpectraView II прилагается). 26-дюймовая модель NEC MultiSync LCD2690W2-BK-SV характеризуется разрешением 1920 x 1200 пикселей, временем отклика 8 мс и яркостью 320 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пользователям, профессионально занимающимся редактированием цифровых фото- и видеоматериалов, компьютерной графикой, а также 3D-моделированием, компания NEC Display Solutions предлагает два новых широкоформатных ЖК-монитора, укомплектованных всем необходимым для быстрого осуществления их настройки и калибровки (специальное ПО SpectraView II прилагается).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-443 aligncenter" title="nec" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2009/01/nec.jpg" alt="" width="500" height="422" /></p>
<p>26-дюймовая модель NEC MultiSync LCD2690W2-BK-SV характеризуется разрешением 1920 x 1200 пикселей, временем отклика 8 мс и яркостью 320 кд/м2. В свою очередь 30-дюймовая модификация NEC MultiSync LCD3090W-BK-SV может похвастаться разрешением 2560 x 1600 пикселей, временем отклика 6 мс и яркостью 350 кд/м2.</p>
<p>Оба устройства обеспечиваются 4-летней гарантией качества и уже доступны для приобретения по цене $1450 и $2450 соответственно. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/dva-professionalnyx-zhk-displeya-nec-s-diagonalyu-26-i-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премьера дисплея LG W2486L LED BLU состоится на CES 2009</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/premera-displeya-lg-w2486l-led-blu-sostoitsya-na-ces-2009/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/premera-displeya-lg-w2486l-led-blu-sostoitsya-na-ces-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[fullhd]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Согласно просочившимся в Сеть сведениям, компания LG Electronics решила официально представить свой новый монитор LG W2486L LED BLU в рамках январской международной выставки CES 2009 в Лас-Вегасе, до открытия которой осталось не так уж и много времени. На сегодняшний день известно, что данная 24-дюймовая модель снабжена светодиодной подсветкой экрана и, по заявлениям разработчиков, потребляет на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно просочившимся в Сеть сведениям, компания LG Electronics решила официально представить свой новый монитор LG W2486L LED BLU в рамках январской международной выставки CES 2009 в Лас-Вегасе, до открытия которой осталось не так уж и много времени.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-346 aligncenter" title="monitorlg" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2008/12/monitorlg.jpg" alt="" width="370" height="236" /></p>
<p>На сегодняшний день известно, что данная 24-дюймовая модель снабжена светодиодной подсветкой экрана и, по заявлениям разработчиков, потребляет на 50% меньше электроэнергии в сравнении с CCFL-аналогами такого же формата. При этом дисплей заключён в привлекательный корпус толщиной всего 20 мм, характеризуется временем отклика 2 мс, а также отличается впечатляющим уровнем контрастности, составляющим 1000000:1. О разрешении новинки, увы, ничего не сообщается, однако очень хочется верить, что оно будет соответствовать показателю Full HD.</p>
<p>Какой-либо информации о предполагаемой стоимости изделия и вероятных сроках его поступления в продажу пока тоже нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/premera-displeya-lg-w2486l-led-blu-sostoitsya-na-ces-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS выпускает четыре LCD монитора из серии VH</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/asus-vypuskaet-chetyre-lcd-monitora-iz-serii-vh/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/asus-vypuskaet-chetyre-lcd-monitora-iz-serii-vh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[ASUS на днях объявила о выпуске четырех новых мониторов, с соотношением сторон 16:9. 18.5-дюймовый VH192, 21.5-дюймовые VH222 и VH226, а так же 23.6-дюймовый VH242 наилучшим образом подходят для просмотра фильмов, так как фильм занимает весь экран целиком, не оставляя черных полос сверху и снизу. Три дисплея имеют родное разрешение 1080р, а модель VH192 обладает разрешением [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASUS на днях объявила о выпуске четырех новых мониторов, с соотношением сторон 16:9. 18.5-дюймовый VH192, 21.5-дюймовые VH222 и VH226, а так же 23.6-дюймовый VH242 наилучшим образом подходят для просмотра фильмов, так как фильм занимает весь экран целиком, не оставляя черных полос сверху и снизу.</p>
<p>Три дисплея имеют родное разрешение 1080р, а модель VH192 обладает разрешением 720p (1366&#215;768). Все мониторы используют динамический уровень контрастности для улучшения показа черного цвета, который варьируется от 10000:1 в 18.5-дюймовой модели и до 20000:1 в моделях VH222 и VH242.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-297 aligncenter" title="asus" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2008/12/asus.jpg" alt="" width="350" height="335" /></p>
<p>Все мониторы имеют встроенные стерео динамики, и все, кроме модели VH192 оснащены входом HDMI, который позволяет получать одновременно аудио и видео сигнал с проигрывателей Blu-ray или современных игровых консолей. Кроме этого на каждой модели имеются входы DVI и VGA. У всех мониторов, кроме VH226 заявленное время отклика пикселя составляет 5 мс, и они обладают матовым дисплеем. В модели VH226 экран глянцевый, а матрица чуть быстрее &#8211; с временем отклика пикселя 2 мс.</p>
<p>Как обычно компания ASUS не сообщила цен и сроков появления новых LCD мониторов. Известно лишь то, что она начнет поставлять их в США уже в самое ближайшее время.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/asus-vypuskaet-chetyre-lcd-monitora-iz-serii-vh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 2342BWX: 23&#8243; монитор 2048&#215;1152 за $300</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/samsung-2342bwx-23-monitor-2048x1152-za-300/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/samsung-2342bwx-23-monitor-2048x1152-za-300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Если вы не представляете свою работу без множества одновременно открытых окон на рабочем столе, то новый монитор от компании Samsung, возможно, как раз то, что вам нужно. Вместо того, чтобы использовать два стандартных монитора, можно иметь всего один – 23-дюймовый Samsung 2342BWX с разрешением 2048х1152 пикселей, которое также известно как QWXGA. Выполненный в элегантном стиле [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы не представляете свою работу без множества одновременно открытых окон на рабочем столе, то новый монитор от компании Samsung, возможно, как раз то, что вам нужно. Вместо того, чтобы использовать два стандартных монитора, можно иметь всего один – 23-дюймовый Samsung 2342BWX с разрешением 2048х1152 пикселей, которое также известно как QWXGA.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-208 aligncenter" title="samsung1" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2008/11/samsung1.jpg" alt="" width="500" height="415" /></p>
<p>Выполненный в элегантном стиле с тонкой окантовкой экрана новый монитор Samsung характеризуется яркостью 250 нит, динамической контрастностью 20000:1 и временем отклика 5 мс. Как видим, кроме высокого разрешения, новинка больше ничем удивить не может. Хотя… возможно, вас удивит цена, которая для корейского рынка составляет всего чуть более 235 евро (300 тыс вон).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/samsung-2342bwx-23-monitor-2048x1152-za-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO FlexScan S2432W-H: 24&#8243; монитор с DisplayPort</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/eizo-flexscan-s2432w-h-24-monitor-s-displayport/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/eizo-flexscan-s2432w-h-24-monitor-s-displayport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[eizo]]></category>
		<category><![CDATA[время отклика]]></category>
		<category><![CDATA[жк-матрица]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[контраст]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[новинка]]></category>
		<category><![CDATA[яркость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Спустя всего месяц после анонса 24,1-дюймового монитора ColorEdge CG242W японская компания EIZO представила ещё один продукт с интерфейсом DisplayPort – 24” модель FlexScan S2432W-H. Новинка отличается от своей сестры большим временем отклика (16 мс против 6 мс), меньшей контрастностью (1000:1 против 1100:1), но зато может похвастаться увеличенной яркостью (360 нит против 270 нит). Новая модель [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спустя всего месяц после анонса 24,1-дюймового монитора ColorEdge CG242W японская компания EIZO представила ещё один продукт с интерфейсом DisplayPort – 24” модель FlexScan S2432W-H. Новинка отличается от своей сестры большим временем отклика (16 мс против 6 мс), меньшей контрастностью (1000:1 против 1100:1), но зато может похвастаться увеличенной яркостью (360 нит против 270 нит).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-194 aligncenter" title="eizo" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2008/11/eizo.jpg" alt="" width="423" height="349" /></p>
<p>Новая модель оборудована ЖК-матрицей с разрешением 1920х1200 пикселей, характеризуется углами обзора 178°, богатым набором интерфейсов (VGA, DVI-D и DisplayPort), а также сравнительно малым энергопотреблением порядка 40 Вт. Монитор FlexScan S2432W-H поступит на рынок Японии в декабре, а его цена составит около 730 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/eizo-flexscan-s2432w-h-24-monitor-s-displayport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дизайн новых мониторов LG отмечен международной премией</title>
		<link>http://cybernews.org.ua/dizajn-novyx-monitorov-lg-otmechen-mezhdunarodnoj-premiej/</link>
		<comments>http://cybernews.org.ua/dizajn-novyx-monitorov-lg-otmechen-mezhdunarodnoj-premiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Периферия]]></category>
		<category><![CDATA[blur]]></category>
		<category><![CDATA[flatron]]></category>
		<category><![CDATA[fun key]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[monochrome]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[sepia]]></category>
		<category><![CDATA[zooming]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[подсветка]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybernews.org.ua/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Новые широкоформатные мониторы от компании LG Electronics с диагональю 22 дюйма уже успели завоевать престижную премию iF Product Design Award – 2008 за выдающийся дизайн, который гармонично сочетает в себе высокие технологии и эмоциональную составляющую. Кроме того, модели новой линейки имеют один из самых высоких показателей динамической контрастности на рынке СНГ – 30 000:1, который, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новые широкоформатные мониторы от компании LG Electronics с диагональю 22 дюйма уже успели завоевать престижную премию iF Product Design Award – 2008 за выдающийся дизайн, который гармонично сочетает в себе высокие технологии и эмоциональную составляющую. Кроме того, модели новой линейки имеют один из самых высоких показателей динамической контрастности на рынке СНГ – 30 000:1, который, в сочетании с разрешением 1680х1050 и временем отклика 2 мс, обеспечивает кристально чистое и четкое изображение подвижных объектов на экране.</p>
<p>Сенсорная кнопка включения монитора расположена на нижней панели и выполнена в виде капли воды. Каждый элемент эмоционального дизайна с плавными линиями, от серебристой окантовки боковой панели до мягкого света прозрачной подставки, говорит о том, что дизайн и функциональность мониторов серии Flatron W2284F представляют собой некое единство, когда высокие технологии становятся достижением искусства, а визуальное решение, в свою очередь, функционально и эргономично.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-47 aligncenter" title="lgmonitor" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/lgmonitor.jpg" alt="" width="500" height="424" /></p>
<p>Нажатие функциональной клавиши Fun Key запускает меню специальных функций; это наверняка понравится серьезным геймерам и любителям смотреть потоковое видео. Основные функции включают &#8211; ARC (4:3 in Wide), ez Zooming, фотоэффект.</p>
<p>Функция 4:3 in Wide, предназначенная главным образом для игроков, позволяет, пользуясь клавишей Fun Key, отображать источники оригинального формата 4:3 в формате 16:10 без искажения пропорций, что обеспечивает более удобный процесс игры.</p>
<p>Еще одна функция, ez Zooming, быстрый доступ к которой обеспечивается нажатием клавиши Fun Key, уменьшает разрешение монитора. Это позволяет увеличить пиктограммы и шрифты, облегчая чтение текста с экрана. Мониторы имеют изначальное разрешение 1680х1050, которое может быть модифицировано до 1440х900 при помощи функции ez Zooming.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-48 aligncenter" title="lgmonitor2" src="http://cybernews.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/lgmonitor2.jpg" alt="" width="500" height="344" /></p>
<p>Для любителей фото имеются многочисленные фотоэффекты. Клавиша Fun Key позволяет выбирать один из четырех специальных эффектов и просмотреть фотографию с применением такого эффекта прежде, чем приступить к её редактированию. Имеются такие фотоэффекты: естественный (Natural), Gaussian Blur, эффект сепии (Sepia), и черно-белый (Monochrome).</p>
<p>Также следует отметить, что подставка оригинальной формы, исполняющая роль мягкой подсветки в момент включения, обеспечивает хорошую устойчивость монитора. Одним словом, мониторы W2284F будут отличным приобретением для любителей развлечений и видео, а также для тех, кто экспериментирует с фоторедакторами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybernews.org.ua/dizajn-novyx-monitorov-lg-otmechen-mezhdunarodnoj-premiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

